序號 | 指標(biāo) | 單位 |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2006)限值 |
監(jiān)測結(jié)果范圍 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | ||
2 | 渾濁度 | NTU | ≤1水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | 0.44 | 0.23 | 0.34 |
3 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | ||
4 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 | ||
5 | pH值 | 無量綱 | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.07 | 7.72 | 7.92 |
6 | 總硬度 | mg/L | ≤450 | 300 | 207 | 260 |
7 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 1193 | 524 | 913 |
8 | 揮發(fā)性酚類 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
9 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.10) | ||
10 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 285 | 93 | 175 |
11 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 298 | 109 | 189 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 1.3 | 0.83 | 1.00 |
13 | 硝酸鹽氮(以N記) | mg/L | ≤10地下水源限制時為20 | 3 | 2.1 | 2.40 |
14 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 2.12 | 0.42 | 1.22 |
15 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
16 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.067 | 1.0×10-3 | 0.036 |
17 | 鉻 | mg/L | ≤0.05 | 3.4×10-3 | 8.7×10-4 | 2.25×10-3 |
18 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 5.5×10-3 | 4.2×10-4 | 2.49×10-3 |
19 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | 7.9×10-3 | 2.3×10-3 | 5.2×10-3 |
20 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 4.1×10-3 | 2.3×10-3 | 3.52×10-3 |
21 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 6.8×10-3 | 2.7×10-3 | 4.62×10-3 |
22 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | 7.2×10-5 | 7.2×10-5 | 7.2×10-5 |
23 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | 5.3×10-4 | 5.3×10-4 | 5.3×10-4 |
24 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.3) | ||
25 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | 未檢出(Lod:0.05) | ||
26 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
27 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.036 | 0.012 | 0.021 |
28 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.1×10-3) | ||
29 | 二氧化氯 | mg/L | 不小于0.1且不大于0.8 | 0.16 | 0.12 | 0.13 |
30 | 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.29 | 0.11 | 0.22 |
31 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.47 | 0.12 | 0.34 |
32 | 游離余氯 | mg/L | 出廠水中余量≥0.3限值為4;管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 1.01 | 0.53 | 0.83 |
33 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 7 | 1 | 3 |
34 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | ||
35 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | ||
36 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | ||
37 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.22 | 0.09 | 0.16 |
38 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.029 | 0.029 | 0.029 |
39 | 溴酸鹽 | mg/L | ≤0.01 | |||
40 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | |||
41 | 總氯 | mg/L | 出廠水中余量≥0.5,限值為3;管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | |||
42 | 臭氧 | mg/L | ≤0.3 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁