序號 | 項目 | 渦北水廠 | 城南水廠 | 國家標準限值 |
1 | 色度 | <5 | <5 | ≤15 |
2 | 濁度 | 0.42NTU | 0.44NTU |
≤1
水源與凈水技術條件限制時為3
|
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 |
5 | PH值 | 7.72 | 8.07 | 不小于6.5且不大于8.5 |
6 | 總硬度 | 231mg/L | 300mg/L | ≤450 |
7 | 溶解性總固體 | 1172mg/L | 731mg/L | ≤1000 |
8 | 揮發酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | ≤0.002 |
9 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.10mg/L | <0.10mg/L | ≤0.3 |
10 | 硫酸鹽 | 222mg/L | 102mg/L | ≤250 |
11 | 氯化物 | 222mg/L | 109mg/L | ≤250 |
12 | 氟化物 | 1.0mg/L | 0.83mg/L | ≤1.0 |
13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | ≤0.05 |
14 | 硝酸鹽氮(以N計) | 2.4mg/L | 3.0mg/L |
≤10
地下水源限制時為20
|
15 | 耗氧量 | 0.80mg/L | 1.44mg/L |
≤3
水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
|
16 | 鋁 | 0.0012mg/L | 0.067mg/L | ≤0.2 |
17 | 鉻(六價) | 0.0025mg/L | 0.0028mg/L | ≤0.05 |
18 | 錳 | 0.0023mg/L | 0.00082mg/L | ≤0.1 |
19 | 銅 | 0.0069mg/L | 0.0027mg/L | ≤1.0 |
20 | 砷 | 0.0032mg/L | 0.0023mg/L | ≤0.01 |
21 | 硒 | 0.0062mg/L | 0.0027mg/L | ≤0.01 |
22 | 鎘 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L | ≤0.005 |
23 | 鉛 | <0.00007mg/L | 0.00053mg/L | ≤0.01 |
24 | 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L | ≤0.3 |
25 | 鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L | ≤1.0 |
26 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | ≤0.001 |
27 | 三氯甲烷 | <0.0002mg/L | 0.012mg/L | ≤0.06 |
28 | 四氯化碳 | <0.00021mg/L | <0.00021mg/L | ≤0.002 |
29 | 二氧化氯 | 0.16mg/L | / | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8 |
30 | 游離余氯 | / | 0.53mg/L | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.3、不高于4 |
31 | 亞氯酸鹽 | 0.29mg/L | <0.0024mg/L | ≤0.7 |
32 | 氯酸鹽 | <0.005mg/L | 0.44mg/L | ≤0.7 |
33 | 菌落總數 | 3CFU/mL | 2CFU/mL | ≤100 |
34 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
35 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
36 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
37 | 總α放射性 | 0.22Bq/L | 0.12Bq/L | ≤0.5 |
38 | 總β放射性 | <0.028Bq/L | <0.028Bq/L | ≤1 |
39 | 溴酸鹽 | / | / | ≤0.01 |
40 | 甲醛 | / | / | ≤0.9 |
41 | 總氯 | / | / | 與水接觸120min后,出廠水中余量不低于0.5、不高于3 |
42 | 臭氧 | / | / | ≤0.3 |
掃一掃在手機打開當前頁