序號 | 項目 | 渦北水廠 | 城南水廠 | 國家標準限值 |
1 | 色度 | <5 | <5 | ≤15 |
2 | 濁度 | 0.26NTU | 0.30NTU | ≤1 |
3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 |
5 | PH值 | 7.83 | 7.9 | 不小于6.5且不大于8.5 |
6 | 總硬度 | 189mg/L | 252mg/L | ≤450 |
7 | 溶解性總固體 | 1273mg/L | 674mg/L | ≤1000 |
8 | 氨(以N計) | <0.02mg/L | 0.09mg/L | ≤0.5 |
9 | 硫酸鹽 | 239mg/L | 80mg/L | ≤250 |
10 | 氯化物 | 274mg/L | 99mg/L | ≤250 |
11 | 氟化物 | 1.1mg/L | 0.79mg/L | ≤1.0 |
12 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | ≤0.05 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | 0.50mg/L | 1.5mg/L | ≤10 |
14 | 二氯乙酸 | <0.001mg/L | <0.001mg/L | ≤0.05 |
15 | 三氯乙酸 | <0.0044mg/L | <0.0044mg/L | ≤0.1 |
16 | 鋁 | <0.0012mg/L | 0.034mg/L | ≤0.2 |
17 | 鉻 | 0.002mg/L | 0.0016mg/L | / |
18 | 錳 | 0.001mg/L | 0.0012mg/L | ≤0.1 |
19 | 銅 | 0.0072mg/L | 0.0033mg/L | ≤1.0 |
20 | 砷 | 0.0036mg/L | 0.0028mg/L | ≤0.01 |
21 | 鎘 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L | ≤0.005 |
22 | 鉛 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L | ≤0.01 |
23 | 鐵 | <0.0009mg/L | <0.0009mg/L | ≤0.3 |
24 | 鋅 | 0.012mg/L | 0.0018mg/L | ≤1.0 |
25 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | ≤0.001 |
26 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 1.03mg/L | 1.86mg/L | ≤3 |
27 | 三溴甲烷 | <0.006mg/L | <0.006mg/L | ≤0.1 |
28 | 一氯二溴甲烷 | <0.0003mg/L | 0.011mg/L | ≤0.1 |
29 | 二氯一溴甲烷 | <0.001mg/L | 0.011mg/L | ≤0.06 |
30 | 三鹵甲烷 | <0.0415 | 0.53 | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 |
31 | 三氯甲烷 | <0.0002mg/L | 0.013mg/L | ≤0.06 |
32 | 二氧化氯 | 0.10mg/L | / | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.1、不高于0.8 |
33 | 游離余氯 | / | 0.64mg/L | 與水接觸30min后,出廠水中余量不低于0.3、不高于4 |
34 | 亞氯酸鹽 | 0.12mg/L | <0.0024mg/L | ≤0.7 |
35 | 氯酸鹽 | <0.005mg/L | 0.29mg/L | ≤0.7 |
36 | 菌落總數 | 0CFU/mL | 2CFU/mL | ≤100 |
37 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
38 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
39 | 總α放射性 | 0.28Bq/L | 0.16Bq/L | ≤0.5 |
40 | 總β放射性 | <0.028Bq/L | <0.028Bq/L | ≤1 |
41 | 鈉 | / | / | ≤200 |
42 | 溴酸鹽 | / | <0.005mg/L | ≤0.01 |
43 | 甲醛 | / | / | ≤0.9 |
44 | 總氯 | / | / | 與水接觸120min后,出廠水中余量不低于0.5、不高于3 |
45 | 臭氧 | / | <0.01mg/L | 與水接觸時間≥12min,出廠水和末梢水限值為0.3;末梢水余量≥0.02 |
掃一掃在手機打開當前頁