序號 | 指標 | 單位 |
《生活飲用水衛生標準》
(GB5749-2022)限值
|
監測結果范圍 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | ||
2 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.68 | 0.26 | 0.39 |
3 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | ||
4 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 | ||
5 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.99 | 7.82 | 7.91 |
6 | 總硬度 | mg/L | ≤450 | 284 | 174 | 220 |
7 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 1237 | 713 | 943 |
8 | 氨氮 | mg/L | / | 0.07 | 0.04 | 0.055 |
9 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 266 | 117 | 174 |
10 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 287 | 123 | 187 |
11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 1.20 | 0.79 | 0.96 |
12 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10 | 2.3 | 1.30 | 1.93 |
13 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
14 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 1.8×10-3 | 1.6×10-3 | 1.7×10-3 |
15 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 3.6×10-2 | 1.7×10-2 | 2.65×10-2 |
16 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.064 | 1.3×10-3 | 0.034 |
17 | 鉻 | mg/L | / | 3.9×10-3 | 2.0×10-3 | 2.65×10-3 |
18 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 2.3×10-3 | 7.1×10-4 | 1.58×10-3 |
19 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | 9.1×10-3 | 2.2×10-3 | 5.8×10-3 |
20 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 4.0×10-3 | 2.2×10-3 | 3.1×10-3 |
21 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 6.9×10-3 | 3.1×10-3 | 5.0×10-3 |
22 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | 未檢出(Lod:6.0×10-5) | ||
23 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(Lod:7.0×10-5) | ||
24 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.3) | ||
25 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | 未檢出(Lod:0.05) | ||
26 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:1×10-4) | ||
27 | 耗氧量(COD法,以0:計) | mg/L | / | 1.92 | 0.59 | 1.40 |
28 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤1.0 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
29 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤1.0 | 0.026 | 0.012 | 0.019 |
30 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.018 | 9.3×10-3 | 0.013 |
31 | 三鹵甲烷 | / | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.89 | 0.0049 | 0.42 |
32 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 9.8×10-3 | 3.0×10-4 | 5.5×10-3 |
33 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:1×10-4) | ||
34 | 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.35 | 0.29 | 0.32 |
35 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.54 | 0.14 | 0.32 |
36 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水限值為0.8,出廠水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 0.63 | 0.12 | 0.42 |
37 | 菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 5 | 3 | 4 |
38 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | ||
39 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mi | / | 未檢出 | ||
40 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | ||
41 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指導值) | 0.21 | 0.13 | 0.17 |
42 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1(指導值) | 未檢出(Lod:2.8×10-2) | ||
43 | 揮發酚類 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.002) | ||
44 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.05) | ||
45 | 鈉 | mg/L | ≤200 | 402 | 180 | 291 |
掃一掃在手機打開當前頁